互联网朋友,运城市营养保健协会欢迎您!
| 姓名 | 性别 | 级别 | 准考证号 | 理论 | 技能 | 备注 |
| 刘艳荣 | 女 | 三级 | 1311170500000005032 | 61 | 74 | 合格 |
| 宫艳美 | 女 | 三级 | 1311170500000005033 | 70 | 91 | 合格 |
| 王雪芹 | 女 | 三级 | 1311170500000005039 | 61 | 67 | 合格 |
| 刘娟 | 女 | 三级 | 1311170500000005040 | 61 | 93 | 合格 |
| 任彦子 | 女 | 三级 | 1311170500000005041 | 62 | 87 | 合格 |
| 任霞霞 | 女 | 三级 | 1311170500000005043 | 61 | 74 | 合格 |
| 马玉平 | 女 | 三级 | 1311170500000005046 | 61 | 81 | 合格 |
| 胡舒婷 | 女 | 三级 | 1311170500000005048 | 61 | 94 | 合格 |
| 张亚平 | 女 | 三级 | 1311170500000005050 | 68 | 96 | 合格 |
| 王旭 | 女 | 三级 | 1311170500000005051 | 69 | 95 | 合格 |
| 薛钊 | 男 | 三级 | 1311170500000005053 | 61 | 90 | 合格 |
| 李红芸 | 女 | 三级 | 1311170500000005055 | 67 | 73 | 合格 |
| 李洁心 | 女 | 三级 | 1311170500000005056 | 60 | 90 | 合格 |
| 杜巧红 | 女 | 三级 | 1311170500000005057 | 61 | 88 | 合格 |
| 赵肖娜 | 女 | 三级 | 1311170500000005058 | 61 | 98 | 合格 |
| 薛慧芳 | 女 | 三级 | 1311170500000005059 | 61 | 85 | 合格 |
| 董西莲 | 女 | 三级 | 1311170500000005061 | 63 | 96 | 合格 |
| 张彩玲 | 女 | 三级 | 1311170500000005063 | 61 | 81 | 合格 |
| 杨丹 | 女 | 三级 | 1311170500000005067 | 61 | 73 | 合格 |
| 侯莹 | 女 | 三级 | 1311170500000005071 | 61 | 86 | 合格 |
| 董燕 | 女 | 三级 | 1311170500000005072 | 60 | 77 | 合格 |
| 贾莉 | 女 | 三级 | 1311170500000005074 | 61 | 93 | 合格 |
| 付英 | 女 | 三级 | 1311170500000005075 | 69 | 94 | 合格 |
| 马爻芳 | 女 | 三级 | 1311170500000005077 | 60 | 83 | 合格 |
| 张静 | 女 | 三级 | 1311170500000005078 | 61 | 62 | 合格 |
| 郭玮 | 女 | 三级 | 1311170500000005079 | 67 | 91 | 合格 |
| 令狐敏 | 女 | 三级 | 1311170500000005080 | 60 | 61 | 合格 |
| 何姿萱 | 女 | 三级 | 1311170500000005081 | 61 | 64 | 合格 |
| 胡婷赟 | 女 | 三级 | 1311170500000005083 | 61 | 71 | 合格 |
| 徐彩萍 | 女 | 三级 | 1311170500000005085 | 68 | 62 | 合格 |
| 王肖娟 | 女 | 三级 | 1311170500000005090 | 65 | 76 | 合格 |
| 陈娜娜 | 女 | 三级 | 1311170500000005092 | 61 | 74 | 合格 |
| 刘宗娥 | 女 | 三级 | 1311170500000005093 | 61 | 89 | 合格 |
| 刘娜 | 女 | 三级 | 1311170500000005099 | 61 | 68 | 合格 |
| 王莉 | 女 | 三级 | 1311170500000005101 | 61 | 61 | 合格 |
| 蔡娜 | 女 | 三级 | 1311170500000005281 | 61 | 82 | 合格 |
| 李顺 | 男 | 三级 | 1311170500000005300 | 60 | 84 | 合格 |
